PROPAGATION TRAYS
Better Results Through Engineering.
T.O. Plastics manufactures a large variety of durable propagation trays, sheet pots and liner trays. Our propagation trays are engineered with optimum cell sizes for greater soil capacity and they have community watering channels to prevent dry cells.
Our multi-purpose liner trays and sheet pots are ideal for nursery propagation and landscape groundcovers, and all T.O. Plastics trays are designed to de-nest easily, saving you time and effort!
| Cell Dimensions | Volume Per Cell | |||||||||||
| Inches | Centimeters | Max. Dry | Max. Liquid | |||||||||
| Product Code | Product Description | Drain Hole | Vent Hole | Depth | Top | Depth | Top | (cu.in.) | U.S. | Metric | Trays Per Cs | Cs Per Pallet |
| PROPAGATION TRAYS | ||||||||||||
| 725600C | PROP-24-DP-HW | Burned | N/A | 4.50 | 2.37 x 3.25 | 11.43 | 6.03 x 8.26 | 22.70 | 12.57 (fl oz) | 371.74 (ml) | 50 | 32 |
| 725601C | PROP-38-RD | Burned | N/A | 2.31 | 2.25 | 5.88 | 5.62 | 7.20 | 3.99 (fl oz) | 118.00 (ml) | 100 | 48 |
| 725615C | PROP-40-SQ-HW-DC | 0.50 | 0.50 | 2.75 | 1.97 | 6.99 | 5.00 | 7.56 | 4.19 (fl oz) | 123.91 (ml) | 100 | 40 |
| 725602C | PROP-50-RD | Burned | N/A | 2.31 | 1.93 | 5.88 | 4.92 | 4.64 | 2.57 (fl oz) | 76.00 (ml) | 100 | 40 |
| 725616C | PROP-50-SQ-DC | 0.375 | 0.25 | 2.38 | 1.93 | 6.03 | 4.92 | 4.64 | 2.57 (fl oz) | 76.00 (ml) | 100 | 40 |
| 725606C | PROP-510-STRIP-RD | Burned | N/A | 2.31 | 1.93 | 5.88 | 4.92 | 4.64 | 2.57 (fl oz) | 76.00 (ml) | 100 | 48 |
| 725617C | PROP-60-SQ-HW-DC | 0.50 | 0.38 | 2.75 | 1.63 | 6.99 | 4.14 | 4.90 | 2.72 (fl oz) | 80.44 (ml) | 100 | 40 |
| 725607C | PROP-72-RD | Burned | N/A | 2.31 | 1.46 | 5.88 | 3.72 | 2.50 | 1.39 (fl oz) | 41.00 (ml) | 100 | 48 |
| 725618C | PROP-72-SQ-DC | 0.375 | 0.25 | 2.25 | 1.46 | 5.72 | 3.72 | 2.50 | 1.39 (fl oz) | 41.00 (ml) | 100 | 40 |
| 725610C | PROP-98-RD | Burned | N/A | 1.50 | 1.34 | 3.81 | 3.40 | 1.65 | 0.91 (fl oz) | 27.00 (ml) | 100 | 48 |
| 725611C | PROP-72-SQ | Burned | N/A | 2.35 | 1.64 | 5.97 | 4.16 | 2.23 | 2.23 (fl oz) | 66.00 (ml) | 100 | 48 |
Perimeter Trim: 10.56" x 21.06" (26.82 x 53.49 cm).
Perimeter Trim (PROP-24-DP-HW): 10.94" x 21.44" (27.79 x 54.46 cm).

